大阪大会の結果2015

○平均タイムと最速タイム

企業対抗ファン駅伝 1区間(2km)
男性平均タイム10分10秒
女性平均タイム11分58秒
男性最高タイム7分05秒
女性最高タイム10分12秒
企業対抗駅伝 1区間(5km)
男性平均タイム25分41秒
女性平均タイム26分39秒
男性最高タイム18分00秒
女性最高タイム23分27秒



○大会結果


企業対抗ファン駅伝

ファン駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 21:14 15 はしれGO! 阪神高速道路株式会社 06:51 2 07:10 1 07:13 3
2 22:56 6 チームタナベB タナベウィルテック株式会社 07:20 3 08:15 4 07:21 4
3 23:12 11 関西日立2 関西日立株式会社 08:10 13 08:21 5 06:41 1
4 23:55 19 FAE Bチーム 株式会社エフ・エー電子 07:58 11 08:36 7 07:21 5
5 24:12 18 MHPSエンジ高砂 しゅ走の残党 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング 08:34 17 08:49 9 06:49 2
6 24:34 1 MOLA! 株式会社デイリー・インフォメーション関西 07:41 5 08:48 8 08:05 7
7 25:11 22 ああホンマ 近畿財務局 07:46 8 07:50 2 09:35 20
8 25:14 2 横河RC-B 横河電機グループ 07:53 9 08:13 3 09:08 15
9 25:16 8 ア・ドレナリン 富士インパルス株式会社 三好工場 08:12 14 09:24 15 07:40 6
10 25:46 12 関西日立3 関西日立 06:34 1 10:41 28 08:31 8
11 26:20 27 キャリアグループ 日本ケイテム キャリアグループ 07:37 4 09:58 24 08:45 11
12 26:41 20 FAE Cチーム 株式会社エフ・エー電子 08:18 15 09:44 20 08:39 9
13 26:49 10 関西日立1 関西日立株式会社 08:47 19 08:56 11 09:06 14
14 26:53 24 おお、もう 近畿財務局 07:42 6 08:51 10 10:20 26
15 27:10 26 ♪アイテック♪ アイテック阪急阪神株式会社 08:03 12 09:46 22 09:21 17
16 27:22 28 キャリアグループ キャリアパワー キャリアグループ 07:44 7 09:43 19 09:55 23
17 27:25 16 チーム喜走 株式会社NTTデータ関西 08:41 18 08:30 6 10:14 25
18 28:00 17 チーム危走 株式会社NTTデータ関西 08:19 16 09:42 17 09:59 24
19 28:08 29 ダイヤアクセス:チームC 株式会社 ダイヤアクセス 08:49 20 09:57 23 09:22 18
20 28:11 7 チームタナベA タナベウィルテック株式会社 09:40 23 09:44 21 08:47 12
21 28:31 23 そらそうよ 近畿財務局 07:55 10 09:21 14 11:15 30
22 28:56 30 ダイヤアクセス:チームE 株式会社 ダイヤアクセス 10:11 29 09:01 13 09:44 22
23 29:02 21 FAE Dチーム 株式会社エフ・エー電子 10:08 28 09:42 18 09:12 16
24 29:08 25 IXA+ インテージ 10:25 31 09:01 12 09:42 21
25 29:13 31 The 萌吉 シード平和株式会社 09:12 21 10:31 26 09:30 19
26 29:52 32 マイケル シード平和株式会社 10:06 27 09:25 16 10:21 27
27 30:16 14 masani smile A マサニ電気株式会社 10:04 26 11:08 31 09:04 13
28 31:16 33 Forza Nova シード平和株式会社 09:53 25 10:00 25 11:23 31
29 31:22 3 技術2部 内外エンジニアリング株式会社 11:06 32 11:33 32 08:43 10
30 31:26 13 クリプテックス システム2Gr 株式会社クリプテックス 09:28 22 11:05 30 10:53 28
31 31:41 5 philips PHILIPS 09:53 24 10:51 29 10:57 29
32 34:30 4 PHILIPS PHILIPS 10:14 30 10:41 27 13:35 32

ページトップに戻る


ファン駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 30:37 805 て~る・のーず☆ピンク☆ 株式会社新日本科学PPD 09:17 1 11:02 3 10:18 1
2 32:07 804 SSランナーズ 株式会社ソフトウェア・サービス 10:45 4 09:40 1 11:42 4
3 32:53 803 かばさん 株式会社高松コンストラクショングループ 09:37 2 10:53 2 12:23 6
4 33:02 806 て~る・のーず☆ブルー☆ 株式会社新日本科学PPD 10:12 3 11:14 4 11:36 3
5 35:59 801 イーザッカ 3 (有)ズーティー 11:37 5 12:20 6 12:02 5
6 36:20 807 Peach Princess Peach Aviation株式会社 12:21 7 11:17 5 12:42 7
7 36:30 802 ズーティー 4 (有)ズーティー 11:39 6 13:25 7 11:26 2

ページトップに戻る


ファン駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
1 25:30 340 Peach EXPRESS Peach・Aviation株式会社 07:08 2 09:11 2 09:11 18
2 26:50 336 三位一体 ドコモCS関西姫路支店 08:19 5 09:26 4 09:05 13
3 26:54 302 横河RC-C 横河電機グループ 08:58 13 10:18 18 07:38 2
4 27:42 332 masani smile B マサニ電気株式会社 09:05 15 09:27 5 09:10 16
5 27:51 316 新学社・巧 (株)新学社 09:21 24 11:22 38 07:08 1
6 28:24 334 て~る・のーず☆レッド☆ 株式会社新日本科学PPD 09:28 30 10:07 15 08:49 8
7 28:28 339 IXA-X インテージホールディングス 09:26 28 10:30 23 08:32 6
8 28:35 319 モトックスA 株式会社モトックス 09:49 32 10:34 24 08:12 3
9 28:37 346 キャリアグループ スタッフ管理部 キャリアグループ 09:13 20 09:47 10 09:37 23
10 28:39 330 ヒザ神 吉田 キンキテレコム株式会社 08:57 12 10:40 27 09:02 12
11 28:40 311 CWC 富士通コワーコ 09:10 18 10:34 25 08:56 10
12 28:55 321 モトックスC 株式会社モトックス 09:06 16 11:09 32 08:40 7
13 28:55 313 チームDT ダイヤモンドテレコム株式会社 10:09 34 10:24 20 08:22 4
14 29:01 325 参天:Q 参天製薬株式会社 08:23 6 09:54 12 10:44 35
15 29:24 301 小倉ンナーズA 小倉小学校 10:10 35 10:04 13 09:10 15
16 29:45 312 チームひかりん ひかりのくに株式会社 08:32 7 11:22 37 09:51 27
17 29:55 320 モトックスB 株式会社モトックス 09:08 17 11:37 41 09:10 17
18 30:02 324 参天:破 参天製薬株式会社 10:16 36 09:29 7 10:17 31
19 30:05 328 炎のランナー キンキテレコム株式会社 09:23 27 10:46 28 09:56 29
20 30:09 342 COLLABO 株式会社神戸デジタル・ラボ 08:54 11 11:19 36 09:56 28
21 30:11 337 IXA-I インテージホールディングス 09:14 22 12:07 47 08:50 9
22 30:13 326 マイルドな鐵人 新日鐵住金 09:31 31 11:15 33 09:27 22
23 30:18 309 たぬきさん 高松建設株式会社 09:12 19 10:35 26 10:31 33
24 30:26 329 フルスピード キンキテレコム株式会社 10:36 41 09:29 6 10:21 32
25 30:50 344 株式会社 礎 09:13 21 10:29 22 11:08 39
26 31:00 310 きつねさん 高松建設株式会社 10:18 37 09:42 8 11:00 38
27 31:01 317 植田製油RC1 植田製油株式会社 06:59 1 12:40 49 11:22 43
28 31:03 323 参天:序 参天製薬株式会社 10:29 39 09:46 9 10:48 36
29 31:07 341 TeamQ 神戸信用金庫 08:46 9 10:07 16 12:14 46
30 31:11 318 内外混成 内外エンジニアリング株式会社 12:22 47 10:25 21 08:24 5
31 31:13 322 チームホーリー ユニトランス 09:05 14 13:08 50 09:00 11
32 31:15 351 ダイヤアクセス:チームD 株式会社 ダイヤアクセス 10:02 33 11:29 39 09:44 26
33 31:20 308 こあらさん 高松建設株式会社 09:21 25 10:48 29 11:11 40
34 31:23 338 IXA-A インテージホールディングス 10:58 44 10:10 17 10:15 30
35 31:24 315 新学社・豪 (株)新学社 10:37 42 11:06 31 09:41 24
36 31:34 333 masani smile C マサニ電気株式会社 12:35 49 09:15 3 09:44 25
37 31:37 304 くまさん 高松建設株式会社 08:08 3 12:05 46 11:24 44
38 31:48 347 キャリアグループ アルワーク キャリアグループ 09:18 23 11:16 34 11:14 41
39 31:48 349 ダイヤアクセス:チームA 株式会社 ダイヤアクセス 09:22 26 13:20 51 09:06 14
40 31:49 348 ㈱スマートバリュー 株式会社スマートバリュー 12:22 48 10:06 14 09:21 20
41 31:56 314 新学社・彩 (株)新学社 08:37 8 12:01 45 11:18 42
42 32:03 352 ダイヤアクセス:チームF 株式会社 ダイヤアクセス 12:59 50 09:49 11 09:15 19
43 32:54 303 ぞうさん 高松建設株式会社 11:30 45 11:58 44 09:26 21
44 33:04 306 もぐらさん 高松建設株式会社 08:16 4 11:32 40 13:16 50
45 33:38 305 ねこさん 高松建設株式会社 08:52 10 11:17 35 13:29 51
46 33:44 335 て~る・のーず☆イエロー☆ 株式会社新日本科学PPD 10:58 43 11:48 43 10:58 37
47 33:47 307 ぱんださん 高松建設株式会社 11:45 46 09:04 1 12:58 49
48 34:37 327 チームK.D.K.2 川北電興株式会社 09:28 29 13:21 52 11:48 45
49 34:58 331 クリプテックス システム1Gr 株式会社クリプテックス 10:23 38 11:43 42 12:52 47
50 36:06 343 べるっちゃ☆ 株式会社ベルチャイルド 15:13 52 10:21 19 10:32 34
51 36:59 350 ダイヤアクセス:チームB 株式会社 ダイヤアクセス 10:30 40 12:28 48 14:01 52
52 37:07 345 キャリアグループ 2015新入社員 キャリアグループ 13:17 51 10:55 30 12:55 48

ページトップに戻る


企業対抗駅伝

企業対抗駅伝・男性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:30:02 53 Kobe city 神戸市役所 16:51 3 18:47 8 18:04 3 18:11 2 18:09 11
2 1:30:43 6 マーケ部選抜 NTT西日本 17:52 6 18:21 4 17:35 2 16:12 1 20:43 23
3 1:31:26 103 真珠湾2015 陸上自衛隊 17:56 7 17:02 2 19:17 8 18:31 4 18:40 13
4 1:32:00 3 カネカOS棟A 株式会社カネカ 18:36 11 18:36 7 18:47 6 18:59 6 17:02 3
5 1:33:07 91 経理屋本舗トヨタ店 トヨタ自動車株式会社 18:32 9 18:53 10 18:30 5 19:46 13 17:26 5
6 1:34:06 29 旭ダイヤ C 旭ダイヤモンド工業(株) 18:56 12 20:38 21 19:21 10 18:17 3 16:54 2
7 1:34:15 15 SSランナーズ 株式会社ソフトウェア・サービス 20:15 25 16:02 1 19:17 7 19:14 9 19:27 14
8 1:34:34 25 電マ技駅伝部A 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 18:29 8 18:35 6 20:40 17 19:05 7 17:45 8
9 1:35:29 74 精華町役場 精華町役場 17:44 4 19:30 13 19:57 12 20:39 17 17:39 6
10 1:37:27 76 エヌイーシールマラソングラブ エヌイーシール ユーサン精密 21:16 32 19:54 15 19:20 9 18:50 5 18:07 10
11 1:38:00 7 MORESCO 株式会社MORESCO 20:06 23 18:52 9 19:58 13 21:25 23 17:39 7
12 1:38:59 27 旭ダイヤ A 旭ダイヤモンド工業(株) 15:53 1 20:30 19 19:38 11 20:21 15 22:37 46
13 1:39:17 28 旭ダイヤ B 旭ダイヤモンド工業(株) 19:40 17 18:29 5 16:49 1 23:13 41 21:06 29
14 1:39:30 5 疾走奉行 裁判所 17:51 5 19:18 11 22:38 35 21:37 25 18:06 9
15 1:40:07 80 MHPSエンジ高砂 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング 20:05 22 18:11 3 20:36 16 20:27 16 20:48 25
16 1:40:45 48 大阪サニタリーRC 大阪サニタリー 19:02 13 21:18 24 20:34 15 19:08 8 20:43 22
17 1:42:03 50 ふんぼると 株式会社リクルートスタッフィング 16:40 2 20:23 17 22:32 34 22:46 35 19:42 15
18 1:43:42 61 LIGNYTE RUNNERS Team Makers リグナイト株式会社 22:34 51 20:04 16 20:56 19 19:22 10 20:46 24
19 1:46:14 84 シャープA シャープ株式会社 20:47 27 19:26 12 21:52 28 21:54 26 22:15 40
20 1:46:30 56 オレンジの彗星 株式会社クリプテックス 22:32 50 19:52 14 22:09 29 20:53 19 21:04 27
21 1:46:47 90 サンワ・アイ 株式会社 サンワ・アイ 21:14 31 21:40 29 24:21 52 20:58 20 18:34 12
22 1:47:51 69 によしRC 京田辺市役所 20:09 24 21:09 22 21:29 26 23:04 38 22:00 38
23 1:48:19 78 ルネサンス11 スポーツクラブルネサンス 21:07 30 22:02 31 21:09 24 22:55 36 21:06 28
24 1:49:06 67 サーキットブレーカーズ 株式会社下平電機製作所 19:56 19 22:07 33 23:11 42 22:00 27 21:52 37
25 1:49:11 82 原価屋本舗トヨタ店 トヨタ自動車株式会社 21:50 39 22:36 37 23:59 48 20:42 18 20:04 18
26 1:49:25 4 カネカOS棟B 株式会社カネカ 19:38 16 21:19 25 20:57 20 19:43 12 27:48 89
27 1:50:10 72 チームなんつね 株式会社なんつね 22:00 42 21:58 30 22:21 32 21:30 24 22:21 42
28 1:52:07 68 Team PEGASUS ペガサスミシン製造株式会社 24:57 79 25:42 69 18:21 4 19:28 11 23:39 53
29 1:52:36 14 トップバリュー 大塚製薬株式会社 23:08 60 21:31 28 22:17 30 21:20 22 24:20 62
30 1:52:40 19 スミロン 株式会社スミロン 22:09 43 22:15 35 23:59 49 24:13 51 20:04 17
31 1:53:50 16 ちーむザキヤマ ダイハツ工業株式会社 22:51 55 20:28 18 26:07 71 23:53 49 20:31 19
32 1:54:05 77 ひまわりランニングクラブ 兵庫ひまわり信用組合 21:42 36 24:22 50 22:58 38 23:11 40 21:52 36
33 1:54:13 79 team基礎地盤 基礎地盤コンサルタンツ株式会社関西支社 20:02 21 22:08 34 25:15 62 22:04 28 24:44 66
34 1:54:37 30 旭ダイヤ D 旭ダイヤモンド工業(株) 21:55 41 23:29 45 23:35 44 23:01 37 22:37 45
35 1:55:12 45 TM4M-B シャープ株式会社 20:55 29 25:29 64 23:46 46 23:34 44 21:28 33
36 1:55:25 37 タイガー タイガー石油株式会社 22:34 52 24:44 55 21:03 21 22:11 30 24:53 68
37 1:56:26 1 横河ブリッジ 横河ブリッジ 22:37 53 26:11 73 21:08 23 23:13 42 23:17 49
38 1:57:02 17 セイセンズ 日本精線株式会社 22:17 46 23:55 47 26:04 70 23:37 45 21:09 30
39 1:57:06 40 チーム新太郎 交野市役所 21:37 35 22:35 36 24:23 54 24:18 53 24:13 59
40 1:57:12 59 火種 日本農業新聞大阪支所 22:11 44 25:23 63 21:19 25 24:02 50 24:17 60
41 1:57:26 83 チームSCOM 昭和コンピュータ株式会社 22:39 54 24:45 56 26:31 76 22:22 33 21:09 31
42 1:58:02 70 1carton 株式会社イーエフユーアドウィス 24:30 74 23:53 46 20:04 14 28:38 87 20:57 26
43 1:58:04 9 喜多製作所1 株式会社 喜多製作所 19:10 14 28:34 88 21:45 27 25:06 57 23:29 52
44 1:58:20 60 昭和59年60年61年 市岡工業 20:28 26 22:07 32 28:57 84 26:56 73 19:52 16
45 1:58:33 89 ★アイッテク★ アイテック阪急阪神株式会社 23:00 56 26:37 76 24:48 58 21:18 21 22:50 47
46 1:58:37 12 関空第1警備隊 日本パナユーズ株式会社 25:42 84 23:20 44 26:00 68 26:21 65 17:14 4
47 1:58:56 49 大阪サニタリーRC 大阪サニタリー㈱ 23:04 57 24:53 58 24:14 50 23:16 43 23:29 51
48 1:59:29 57 マルハチ村松KM ㈱マルハチ村松 24:03 72 24:21 49 25:10 60 29:10 88 16:45 1
49 1:59:33 36 TAXAN2号 加賀電子株式会社 19:52 18 25:41 68 22:18 31 26:31 68 25:11 72
50 1:59:35 24 植田製油RC2 植田製油株式会社 21:24 33 25:15 61 23:08 41 25:56 63 23:52 56
51 1:59:36 11 神崎高級工機 神崎高級工機製作所 21:51 40 27:28 84 24:17 51 20:18 14 25:42 77
52 2:01:06 63 Xero Runners 富士ゼロックス大阪株式会社 23:42 68 24:43 54 25:23 63 22:12 31 25:06 71
53 2:01:26 86 かなえるリハビリ 株式会社かなえるリンク 27:16 90 24:49 57 25:47 66 22:04 29 21:30 34
54 2:01:51 85 JA兵庫六甲 2 兵庫六甲農業協同組合 24:30 75 25:29 65 26:30 75 22:46 34 22:36 44
55 2:01:58 46 TM4M-C シャープ株式会社 22:13 45 29:17 94 22:52 36 24:13 52 23:23 50
56 2:02:18 22 ALSOK2 綜合警備保障株式会社 20:00 20 32:33 96 20:49 18 24:59 56 23:57 57
57 2:02:28 54 SIS AF with Ryo エスアイソリューションズ株式会社 25:38 83 28:53 90 23:38 45 23:41 46 20:38 20
58 2:02:44 96 関西第三選抜チーム 株式会社ワークスアプリケーションズ 19:33 15 21:27 27 23:59 47 26:52 71 30:53 97
59 2:03:00 65 TEAMトーコー 株式会社トーコー 22:21 47 24:53 59 26:02 69 25:55 62 23:49 54
60 2:03:35 52 珉珉 株式会社リクルートスタッフィング 21:25 34 23:13 43 21:07 22 28:05 82 29:45 96
61 2:04:02 44 TM4M-A シャープ株式会社 22:24 48 28:24 87 24:35 57 26:54 72 21:45 35
62 2:04:04 10 喜多製作所2 株式会社 喜多製作所 18:33 10 26:43 78 28:15 82 25:29 58 25:04 70
63 2:04:39 101 ナミテイ野球部 ナミテイ 21:47 38 23:07 41 26:22 74 25:38 59 27:45 88
64 2:04:40 73 ヨミウリぱちカメ~ず 読売新聞大阪本社 23:42 69 29:30 95 22:56 37 27:14 76 21:18 32
65 2:04:44 41 たけし軍団 交野市役所 23:44 71 26:50 79 23:04 40 28:34 86 22:32 43
66 2:05:19 26 電マ技駅伝部B 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 20:54 28 27:03 83 25:30 64 27:32 79 24:20 63
67 2:05:32 47 TM4M-D シャープ株式会社 24:38 77 24:41 53 24:31 55 26:29 67 25:13 73
68 2:05:32 35 TAXAN1号 加賀電子株式会社 24:33 76 26:03 70 23:32 43 25:39 60 25:45 78
69 2:06:47 95 Gazelle 株式会社ワークスアプリケーションズ 23:05 58 26:51 80 27:12 80 27:25 77 22:14 39
70 2:07:05 81 PEGASUSルーキーズ+2 ペガサスミシン製造株式会社 25:19 82 22:43 38 32:58 93 22:15 32 23:50 55
71 2:07:46 62 LIGNYTE RUNNERS Team Labo リグナイト株式会社 23:37 66 24:33 52 26:21 73 27:41 80 25:34 75
72 2:08:34 87 オーエマラソン部 株式会社オーエ 23:39 67 27:41 86 26:59 79 26:58 74 23:17 48
73 2:08:37 71 2.0Hバズーカー 株式会社イーエフユーアドウィス 24:54 78 25:30 66 22:22 33 27:00 75 28:51 93
74 2:09:00 39 ミヨシ油脂B ミヨシ油脂株式会社 25:14 81 23:02 40 23:03 39 28:17 84 29:24 94
75 2:09:16 18 大東港運 大東港運 23:37 65 20:38 20 29:03 85 26:14 64 29:44 95
76 2:09:23 42 OM RUNNIG CLUB オーエム工業株式会社 32:59 97 21:14 23 26:41 77 23:44 47 24:45 67
77 2:09:33 441 船井電機 Team S 船井電機株式会社 23:17 63 26:05 71 24:33 56 31:33 94 24:05 58
78 2:09:50 102 ニューブルー 日新 23:43 70 26:06 72 25:13 61 28:05 83 26:43 83
79 2:10:17 51 Pelato 株式会社リクルートスタッフィング 28:12 92 25:30 67 24:52 59 25:47 61 25:56 80
80 2:10:33 94 ブラックサンダー シード平和株式会社 29:09 94 27:36 85 26:48 78 24:40 55 22:20 41
81 2:11:25 20 HRC 綜合警備保障株式会社 23:06 59 21:24 26 33:51 96 27:31 78 25:33 74
82 2:11:36 97 Team HUE 株式会社ワークスアプリケーションズ 22:29 49 26:27 75 30:06 88 23:45 48 28:49 92
83 2:11:37 34 LEC 激走部 レック株式会社 25:45 85 24:06 48 24:22 53 32:52 96 24:32 65
84 2:11:42 23 ALSOK3 綜合警備保障株式会社 23:12 62 25:16 62 30:01 87 26:32 69 26:41 82
85 2:11:50 98 3代目ぼちぼちいこか~( ̄▽ ̄;) 株式会社ワークスアプリケーションズ 23:10 61 24:24 51 31:49 92 26:42 70 25:45 79
86 2:14:22 13 2013年入社 中外炉工業株式会社 26:27 87 28:48 89 30:13 89 24:37 54 24:17 61
87 2:14:32 92 ネクス・ソリューションズ チームB 株式会社ネクス・ソリューションズ 32:38 96 22:55 39 25:42 65 28:18 85 24:59 69
88 2:14:58 100 Team HR 株式会社ワークスアプリケーションズ 28:16 93 29:06 92 28:55 83 23:06 39 25:35 76
89 2:15:14 8 moresco 株式会社MORESCO 23:34 64 29:01 91 25:49 67 36:11 97 20:39 21
90 2:17:32 93 ネクス・ソリューションズ チームC 株式会社ネクス・ソリューションズ 27:28 91 26:27 74 29:07 86 26:27 66 28:03 90
91 2:17:50 38 タイガー2 タイガー石油株式会社 24:58 80 25:03 60 33:11 94 27:57 81 26:41 81
92 2:18:04 43 NSRC 株式会社日経サービス 25:57 86 23:13 42 33:43 95 30:48 93 24:23 64
93 2:20:01 21 ALSOK1 綜合警備保障株式会社 26:46 88 26:56 81 28:00 81 29:47 90 28:32 91
94 2:23:05 2 MRADC Running Club 株式会社エムアールエー設計センター 26:57 89 27:00 82 31:45 91 30:08 91 27:15 86
95 2:24:06 99 西寅タイガース 株式会社ワークスアプリケーションズ 21:43 37 37:25 97 26:18 72 31:46 95 26:54 85
96 2:26:12 88 べるっちゃ 株式会社ベルチャイルド 32:03 95 26:38 77 30:22 90 29:25 89 27:44 87
97 2:33:22 58 走食系男子 エスアイソリューションズ株式会社 24:07 73 29:08 93 43:06 97 30:13 92 26:48 84

ページトップに戻る


企業対抗駅伝・女性の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:57:15 804 ルネサンス1 株式会社 ルネサンス 22:56 1 23:37 1 25:31 2 21:46 1 23:25 1
2 2:14:46 805 JA兵庫六甲 3 兵庫六甲農業協同組合 25:59 3 25:23 2 29:28 5 25:52 2 28:04 3
3 2:14:54 801 チームポカリ 大塚製薬株式会社 27:49 4 26:39 3 28:40 4 26:16 4 25:30 2
4 2:15:41 803 women’S 株式会社リクルートスタッフィング 23:43 2 29:11 4 27:59 3 26:35 5 28:13 4
5 2:23:46 802 TM4M-W シャープ株式会社 29:45 5 34:17 5 25:01 1 26:07 3 28:36 5

ページトップに戻る


企業対抗駅伝・男女混合の部
順位 総合記録 No チーム名 会社名 第1区 区間
順位
第2区 区間
順位
第3区 区間
順位
第4区 区間
順位
第5区 区間
順位
1 1:32:58 371 Teamなぎちゃん 愛知県庁 18:01 7 22:18 22 17:26 2 18:48 4 16:25 2
2 1:36:38 428 ASICS Team A 株式会社 アシックス 16:57 1 19:03 3 19:19 5 18:45 3 22:34 55
3 1:36:53 384 いちよしRC 京田辺市役所 17:55 5 23:26 41 16:46 1 19:37 9 19:09 10
4 1:41:08 327 ビッキーズ 大阪いずみ市民生活協同組合 17:07 2 21:22 16 21:34 13 21:24 17 19:41 12
5 1:41:12 334 明和駅伝部 医療法人 明和病院 20:37 22 19:01 2 20:22 8 21:12 16 20:00 14
6 1:43:13 342 五輪メダリスト 三栄源エフ・エフ・アイ 19:46 16 22:18 23 23:29 39 20:55 14 16:45 3
7 1:45:49 308 SJNK関西 損保ジャパン日本興亜 18:03 8 23:29 42 20:55 9 24:21 47 19:01 6
8 1:46:36 320 かわせみ大学A 枚方市役所 19:02 13 19:35 6 21:45 15 27:48 92 18:26 4
9 1:47:12 431 日本TCS① 日本タタ・コンサルシー・サービシズ株式会社 22:09 42 22:01 19 22:43 30 20:17 11 20:02 16
10 1:47:45 380 ルネサンス2 ㈱ルネサンス 22:28 50 20:53 8 19:43 7 25:35 66 19:06 8
11 1:47:50 407 TeamQ 神戸信用金庫 19:42 15 22:17 21 22:40 28 22:04 22 21:07 29
12 1:48:03 335 チームカミヘー 株式会社上平商店 17:44 4 18:30 1 19:24 6 25:04 58 27:21 118
13 1:49:19 367 中外炉ランナーズ 中外炉工業株式会社 20:01 17 23:22 38 22:58 34 22:16 23 20:42 21
14 1:50:00 309 横河RC-A 横河電機グループ 20:18 18 19:04 4 23:18 37 25:06 60 22:14 43
15 1:50:09 315 TKR48-T 東京海上日動火災保険株式会社 22:09 44 23:22 39 21:00 11 24:28 49 19:10 11
16 1:50:36 396 チームイータ 和歌山税務署 18:35 9 22:23 26 25:29 71 25:05 59 19:04 7
17 1:50:38 336 芦屋市役所 芦屋市役所 21:19 31 21:08 12 23:24 38 24:04 43 20:43 22
18 1:51:28 316 TKR48-K 東京海上日動火災保険株式会社 22:09 43 23:20 36 21:07 12 23:40 37 21:12 30
19 1:52:10 386 オリヱント化学teamYoung オリヱント化学工業株式会社 21:12 30 27:30 90 21:57 17 20:33 13 20:58 27
20 1:53:05 421 ルネサンス5 株式会社 ルネサンス 20:43 25 21:10 13 25:23 70 24:17 45 21:32 34
21 1:54:30 415 ひざ神KWSS 京都福祉サービス協会 24:54 91 22:01 20 26:33 86 20:24 12 20:38 20
22 1:54:33 405 チームT-biz 株式会社トーホービジネスサービス 22:58 62 24:50 57 29:09 112 18:28 1 19:08 9
23 1:54:48 362 オリヱント化学teamA オリヱント化学工業株式会社 22:54 60 23:31 43 24:00 47 20:56 15 23:27 66
24 1:55:03 409 ASBチームゆっきー アスビオファーマ株式会社 17:32 3 21:00 11 24:20 53 29:28 110 22:43 57
25 1:55:52 325 J&M1 スミセイ情報システム株式会社 24:18 82 24:57 58 22:11 21 22:00 21 22:26 49
26 1:56:11 399 エンジョイチーム 株式会社エーアイテイー 19:35 14 24:39 52 22:26 25 25:13 61 24:18 77
27 1:56:16 331 モトックス5 株式会社モトックス 21:27 32 22:50 31 24:36 59 22:51 29 24:32 81
28 1:56:38 358 ビリは避け隊 近畿財務局 25:48 100 26:32 80 24:13 50 19:37 8 20:28 18
29 1:56:43 439 チームひかり ひかりのくに株式会社 20:34 20 22:56 33 23:37 43 24:36 50 25:00 87
30 1:56:45 340 日酒販B 日本酒類販売(株) 22:40 54 25:53 73 24:33 58 22:44 28 20:55 26
31 1:58:08 419 創・攻・守 株式会社神戸デジタル・ラボ 21:44 35 24:49 56 22:53 32 23:14 30 25:28 94
32 1:58:18 313 チームジョーC 阪急交通社 21:42 34 24:18 47 25:36 72 24:52 52 21:50 38
33 1:58:22 427 TIRC タートルズ 東レインターナショナル(株) 18:39 11 25:06 63 29:43 118 24:59 56 19:55 13
34 1:58:29 404 タマポリSWEET タマポリ株式会社 26:26 104 20:56 9 22:40 29 18:37 2 29:50 126
35 1:58:30 356 super鐵人 新日鐵住金 22:20 46 22:44 29 25:21 69 26:01 71 22:04 40
36 1:58:41 392 Sanyu Team大名 株式会社三友システムアプレイザル 21:52 38 28:57 102 26:35 89 22:21 24 18:56 5
37 1:59:02 403 タマポリPURE タマポリ株式会社 22:27 49 23:18 35 22:26 26 21:53 19 28:58 123
38 1:59:14 432 日本TCS② 日本タタ・コンサルシー・サービシズ株式会社 23:36 70 21:19 14 28:32 107 24:26 48 21:21 32
39 1:59:33 429 ASICS Team B 株式会社 アシックス 27:06 113 24:34 50 19:08 4 25:35 67 23:10 64
40 1:59:39 357 鐵人 新日鐵住金 23:45 73 25:50 70 24:45 61 24:54 54 20:25 17
41 2:00:06 381 KMDランニング同好会 京セラメディカル株式会社 22:46 57 23:39 44 28:23 106 19:36 7 25:42 99
42 2:00:15 400 勝ちに行くチーム 株式会社エーアイテイー 26:28 105 23:02 34 26:35 88 23:35 35 20:35 19
43 2:00:16 395 ルネサンス7 株式会社ルネサンス 18:54 12 22:29 28 26:16 81 23:32 33 29:05 124
44 2:00:38 55 チーム酒井 野村證券株式会社 22:42 56 22:47 30 23:34 42 27:55 95 23:40 68
45 2:00:50 383 て~る・のーず☆エース☆ 株式会社新日本科学PPD 22:36 53 27:28 87 22:59 35 25:25 63 22:22 48
46 2:01:00 372 チーム西原 野村證券株式会社 17:57 6 25:51 72 24:17 51 31:22 125 21:33 35
47 2:01:02 363 チームK.D.K. 川北電興株式会社 20:36 21 30:43 119 25:00 65 22:37 25 22:06 41
